| kategorie: | Excel | Oprogramowanie | |
| kategoria BIC: | Excel |
| kategoria BISAC: | Spreadsheets - Excel |
| isbn-13: | 9780470568163 |
| isbn-10: | 047056816X |
| wydawca: | For Dummies |
| język: | Angielski |
| rok wydania: | 2010 |
| wydanie: | 2 |
| ilość stron: | 384 |
| waga: | 0.57 (kg) |
| oprawa: | miękka |
| wolumenów: | 1 |
| dodatkowe informacje: | Table of Contents
Price on Product Price on Product - Canadian Index Illustrated |
90.34 zł (netto: 86.04 vat: 5%)
|
| |
Termin realizacji zamówienia - ok. 3 tygodni | ||



